عنوان: چگونه تلفن همراه خود را بد کنیم - 10 راهنمای عملیات "مرگجویی".
در جامعه امروزی، تلفن همراه به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده است. با این حال، آیا تا به حال کنجکاو شده اید که چگونه به طور "کارآمد" تلفن همراه خود را زودهنگام بسازید؟ این مقاله موضوعات داغ و محتوای داغ فناوری در اینترنت را در 10 روز گذشته ترکیب می کند تا برای شما خلاصه شود.راهنمای نهایی برای "بدسازی گوشی شما". مطالب زیر صرفا جنبه سرگرمی دارد لطفا تقلید نکنید!
1. آسیب سخت افزاری

| حالت عملیات | اثر | مرجع مورد محبوب |
|---|---|---|
| گوشی را به زور خم کنید | صفحه نمایش شکسته، مادربرد شکسته | ویدئویی از یک وبلاگ نویس که در حال آزمایش "حداکثر ظرفیت تحمل بار یک تلفن همراه با صفحه نمایش تاشو" است، در فضای مجازی منتشر شد. |
| 24 ساعت در آب خیس کنید | کاملاً اتصال کوتاه و از بین رفته است | بررسی واژگونی تلفن همراه ضد آب (جستجوی داغ TikTok) |
| به مدت 10 ثانیه در مایکروویو قرار دهید | خطر انفجار باتری | شایعات "ضد عفونی کردن تلفن همراه" توسط مقامات تکذیب شد |
2. فصل تخریب نرم افزار
| حالت عملیات | اثر | پشتیبانی از داده ها |
|---|---|---|
| 100 برنامه ویروس را به طور مداوم دانلود کنید | خرابی سیستم/نشت اطلاعات | اخیراً تعداد آلودگی یک نرم افزار ویروس خاص از 20000 بار در یک روز فراتر رفته است. |
| تست نمره دویدن بدون وقفه 24 ساعته | CPU بیش از حد گرم می شود و می سوزد | یک آژانس ارزیابی در واقع دمای شدید یک تلفن همراه را که به 98 درجه سانتیگراد می رسد اندازه گیری کرد. |
| حذف دستی فایل های سیستم | نمی تواند راه اندازی شود | پستهای راهنما برای حذف تصادفی فایلهای سیستم Android 13 300٪ افزایش یافته است. |
3. روزانه "خودکشی مزمن"
با توجه به داده های بحث موضوع Weibo #手机سوتفاهم نگهداری#، رفتارهای زیرتسریع پیری تلفن همراه:
| رفتار | اثرات بلند مدت | نسبت آرای کاربران اینترنتی |
|---|---|---|
| بدون قطع برق تا 100 درصد شارژ کنید | ظرفیت باتری از بین می رود | 67 درصد از کاربران اعتراف می کنند که این کار را اغلب انجام می دهند |
| از سر شارژ پایینی استفاده کنید | خطر خرابی مادربرد | شارژر 9.9 یوانی پلت فرم تجارت الکترونیک بیش از 100000 یوان در ماه به فروش می رسد |
| پاک نشدن کش برای مدت طولانی | از دست دادن تراشه حافظه | به طور متوسط، هر تلفن همراه 32 گیگابایت فایل اضافی دارد |
4. هشدار کارشناس (نسخه کنایه آمیز)
یک V دیجیتال خاص به تازگی منتشر شده است"گزارش پیش بینی زندگی گوشی های هوشمند"نمایش:
| ترکیب رفتار مرگ طلبانه | زمان تخمینی قراضه |
|---|---|
| آب + افتادن + ویروس | ≤3 روز |
| شارژ بیش از حد + استفاده در دمای بالا | 3-6 ماه |
| اصلا تعمیر و نگهداری نیست | 1-2 سال |
5. یادآوری جدی
اگرچه این مقاله به تازگی به عنوان یک شوخی ارائه شده است#تله تعمیر#این موضوع واقعاً به یک جستجوی داغ در بایدو تبدیل شده است. داده ها نشان می دهد:
| دلیل نگهداری | نسبت | متوسط هزینه تعمیر |
|---|---|---|
| صفحه نمایش آسیب دیده | 42% | 800-2000 یوان |
| خرابی باتری | 28% | 300-600 یوان |
| آسیب آب | 17% | 500-1500 یوان |
یادآوری آخر: تلفن های همراه محصولات الکترونیکی دقیقی هستند و بهترین راه برای استفاده صحیح و محافظت از آن ها مراقبت از آن هاست! در صورت نیاز به افزایش عمر تلفن همراه توصیه می شود بهعملیات معکوستمامی مطالب این مقاله
جزئیات را بررسی کنید
جزئیات را بررسی کنید